Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda. Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
GUNDI KULON 6 0 0 0 0
GUNDI KULON 0 0 0 0
GUNDI KULON 0 0 0 0
GUNDI KULON 0 0 0 0
GUNDI KULON 0 0 0 0
GUNDI KULON 0 0 0 0
GUNDI KULON 0 0 0 0
GUNDI WETAN 4 0 0 0 0
GUNDI WETAN 0 0 0 0
GUNDI WETAN 0 0 0 0
GUNDI WETAN 0 0 0 0
GUNDI WETAN 0 0 0 0
LOJI GAWARAN 4 0 0 0 0
LOJI GAWARAN 0 0 0 0
LOJI GAWARAN 0 0 0 0
LOJI GAWARAN 0 0 0 0
LOJI GAWARAN 0 0 0 0
MBESI JOMBOK 5 0 0 0 0
MBESI JOMBOK 0 0 0 0
MBESI JOMBOK 0 0 0 0
MBESI JOMBOK 0 0 0 0
MBESI JOMBOK 0 0 0 0
MBESI JOMBOK 0 0 0 0
TOTAL 19 0 0 0 0

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Rembang Blora Km. 5
Desa : KEDUNGREJO
Kecamatan : REMBANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung